In diesem Bereich findet Ihr diverse Daten der Gilera DNA, die nicht allt?glich gebraucht werden, aber trotzdem gut sind zu wissen. Au?erdem befindes sich hier die Vorlage f?r das "SETUP" welches im Forum gepostet werden kann damit Euch besser geholfen werden kann. Nat?rlich ersetzt Ihr die Daten durch die f?r Euch zutreffenden.
############# Setup von Fuga #############
| Zylinder: | Stage6 Alu Sport 50ccm | |
| Auspuff: | Leo Vince Handmade ZX Chrom | |
| Kurbelwelle: | Original | |
| Variomatic: | Malossi Multivar 2000 |
|
| Variomatic Rollen: | Malossi 19x15,5 / Gewichte 5g | |
| Riemenscheibe: | Original | |
| Keilriemen: | Malossi Special Belt | |
| Kupplung: | Malossi Fly-Clutch 107mm | |
| Kupplungsfedern: | Gelb | |
| Kupplungsglocke: | Original | |
| Wandler: | Original | |
| Wandlerdruckfeder: | Malossi Weiß + Malossi Federteller | |
| Luftfilter: | Original | |
| Luftfiltereinlage: | Malossi Sport | |
| Vergaser: | Original (Dellorto 17,5mm PHVA) | |
| Vergaser Hauptdüse: | 80er / 5mm | |
| Vergaser Nadel: | A7 (Original= A22) | |
| Ansaugstutzen: | Original | |
| Membranblock: | Original | |
| Membranplättchen: | Waren beim Zylinder dabei | |
| CDI: | Original | |
| Zündkerze: | NGK Langgewinde BR9ES |
############ Kupplungsfedern: ############
| Kupplungsfedern: | Einkupplung bei ca. U/min | |
| Malossi weiß (Sport): | 4000-6100 | |
| Malossi grün (Sport): | 4300-6400 | |
| Malossi gelb (Sport): | 5000-7100 | |
| Malossi rot (Racing): | 6500-8500 | |
| Malossi blau (Racing): | 7600-9200 | |
| Malossi schwarz (Racing): | 8000-10000 |
############ Technische Daten ############
| Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeugs: | 112Kg | |
| Breite (am Lenker): | 700mm | |
| Länge: | 1940mm | |
| Radstand: | 1330mm | |
| Höhe (an den Rückspiegeln): | 1180mm | |
| Zündzeitpunkt (vor OT): | 17° ± 1° bei 4000 U/min | |
| Batterie: | 12V - 4Ah | |
| Sicherung: | 7,5A |


