Hier die technischen Daten unserer Gilera DNA 50 LC auf einen Blick. Als Quelle diente die Homepage von Gilera-Deutschland.
| Motor | 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Leistung | 3,0 kW bei 7.250 min-1 |
| Drehmoment | 4,4 Nm bei 6.000 min-1 |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Getriebe | Automatik |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Bremse vorne | Scheibe, 240 mm |
| Bremse hinten | Scheibe, 200 mm |
| Felge vorne | 15 x 3,00 |
| Felge hinten | 14 x 3,50 |
| Bereifung vorne | 120/70 - 15 56P |
| Bereifung hinten | 140/70 - 14 68P |
| Maße (L/B/H)mm | 1930 / 800 / 1040 |
| Leergewicht | 116 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 295 kg |
| Tankinhalt | ca. 9,5 Liter |
| Benzinart | Super Bleifrei |
| Starter | Elektrisch |
| Abgasreinigung | EURO2-Norm |


